| 1/31 | 2/28 | 3/27 | 7/24 | 8/28 | 9/25 | 10/23 | 11/27 | 12/25 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三森大輔 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
| 森ドレス | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 岸大将 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| テリーまつだ | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| かぼちゃ | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
| ねこうら | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 28 | |
| おもち | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 26 | |
| コルレオ〜ネ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 武藤敬司 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | ||
| にがうり | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | |
| 出雲 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | ||
| 博多のオレ | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 27 | |
| ラリルレ王あまあま | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 27 | |
| 梅舞怜太 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||
| ももたろう | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 30 | |
| 16文F××K | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| ガジン | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 第七種接近遭遇 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 安原スズメ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| ちょい | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| まるち | 4 | 4 | ||||||||
| ヤギがめー | 1 | 1 | ||||||||
| 優弥の喘ぎ声が着ボイス | 1 | 4 | 5 | |||||||
| タケシ | 1 | 1 | ||||||||
| みり坊 | 2 | 2 | ||||||||
| タカギ | 3 | 3 | ||||||||
| タヒニ森 | 1 | 1 |
《ルール》
・回答する時はHNを書いて下さい。
・回答数には制限があります。
・ゲストが審査しておもしろければ+1pt。
・お題採用で+1pt。
・毎回岸賞(2pt)があります。
・年間トータルPt数が一番多い人がチャンピオンとなり、3万円ゲット!
※ルールは随時変更する場合があります。